Substrat Seramik Berlogam
 
                                        
                                    Substrat Seramik Berlogam
                            - NEGARA
- ±50㎛
1. Ketebalan: 0.1㎜~1.5㎜ / 4mil~60mil
2. Ketepatan Pemotongan: ±50㎛
- ciri-ciri
Submounts telah dibangunkan dengan menggabungkan teknologi bahan metalisasi dan seramik yang telah diusahakan oleh MARUWA selama bertahun-tahun. Bahan-bahan boleh disesuaikan dengan pelbagai teknologi corak, seperti metalisasi salutan. Produk ini digunakan dalam substrat litar untuk penyimpanan optik, komunikasi optik, aplikasi RF dan pelbagai kegunaan lain.
- Spesifikasi Am Metallization
| item | Spesifikasi Standard | ||
| Bahan Substrat | bahan | Alumina(Al2O3) | 99.5%, 96%dsb. | 
| Aluminium Nitrida(AlN) | - | ||
| Substrat Dielektrik | e38, e93 dll. | ||
| Ketebalan | 0.1㎜~1.5㎜ / 4juta~60juta | ||
| Saiz Kerja | 50.8㎜□(2inci□)、2inci x 4inci□、3inci | ||
| Spesifikasi Filem (Konduktor) | Komposisi Filem / Ketebalan Filem | Goresan Kering | Ti/Pt/Au=0.06/0.2/0.3㎛~2.0㎛lebih kurang | 
| Ti/Pd/Au=0.06/0.2/2.0㎛~10.0㎛lebih kurang | |||
| Goresan Basah | Ti/Pd/Au=0.06/0.2/2.0㎛~10.0㎛lebih kurang | ||
| Spesifikasi Filem (Badan Rintangan) | Rintangan kerusi | 25Ω/□、50Ω/□(±20%) | Spesifikasi Khas (±5%) | 
| TCR | -50±50ppm/°C | ||
| Komposisi Filem | Tantalum Nitride(Ta2N) | ||
| Spesifikasi Filem (Pateri) | Komposisi Filem / Ketebalan Filem | Au/Sn | 1.5㎛~10㎛ | 
| Spesifikasi Pemprosesan (Litar Filem Nipis) | Garis & Ruang Minimum | Goresan Kering | L/S≧10㎛ | 
| Goresan Basah | L/S:20㎛/20㎛±10㎛ | ||
| Spesifikasi Pemprosesan (Pemesinan) | Ketepatan Pemotongan | ±50㎛ | |
| item | Item Pemeriksaan | Mesin Pemeriksaan Pengukuran | 
| Jaminan kualiti | Saiz | Mikroskop Pengukur | 
| Ketebalan Filem | Pendarfluor X-ray, Meter Kasar Permukaan | |
| Rintangan | Meter Berbilang Digital | |
| Luaran | Mikroskop | |
| Kekuatan wayar | Penguji Plt | 

 
                                                



 
         
        