Perintang Kuasa Filem Tebal PRX
 
                                        
                                    Perintang Kuasa Filem Tebal PRX
                            - JRM
- PRX
·Pakej TO-220
· Jenis pemasangan PCB
Ciri-ciri elektrik dan mekanikal
| Ciri-ciri | Piawaian | Kaedah ujian | 
| Rintangan | Julat rintangan yang mungkin (20 Ω~ 1M Ω) | |
| Toleransi rintangan | ±5% (J) | |
| Pekali Suhu Rintangan | ±300ppm/°C | |
| Voltan maksimum yang dibenarkan | DC 350V | |
| Kuasa ketara yang dinilai | 2W | Udara percuma | 
| 35 W | Suhu bebibir ≤25°C | |
| Voltan tahan dielektrik | Tiada bukti kerosakan mekanikal atau kerosakan penebat | AC2000V selama satu minit | 
| Kekuatan terminal | Tiada bukti kerosakan mekanikal | |
| Getaran | Tiada bukti kerosakan mekanikal | 1.5mm 10~55~10Hz /satu minitX,Y dan Z setiap arah selama 2 jam | 
| Rintangan kepada haba pematerian | Tiada bukti kerosakan mekanikal dan kemerosotan penampilan n▲R/R≤±(1%+0.05Oh) | |
| Kebolehpaterian | Perlindungan minimum 95% dengan pateri baharu | 
Ciri-ciri alam sekitar
| Ciri-ciri | Piawaian | Kaedah ujian | 
| Kitaran suhu | Tiada bukti kerosakan mekanikal ▲R/R≤±(1%+0.05Ω) | 0% beban kuasa berfrat -55°C (30 minit)~ +155°C (30 minit)100 kitaran | 
| Ketahanan (Ketahanan kelembapan) | Tiada bukti kerosakan mekanikal ▲R/R≤±(5%+0.1Oh) | 0.2W beban kuasa terkadar 40+2°C93±3%RHf atau 1000 jam | 
| Ketahanan (Beban Nominal) | Tiada bukti kerosakan mekanikal ▲R/R≤±(5%+0.1Oh) | Beban kuasa terkadar 2W 90 minit ON dan 30 minit OFF 25°C selama 1000 jam | 
Produk Tag: 
                        
                    
 
                                                 
                                                



 
         
        