Gegelung Pengaruh SMD VLS201610HBX1
Gegelung Pengaruh SMD VLS201610HBX1
- TIDAK
- VLS201610HBX-1R5M-1
- 1.5uH 2.2A 1.5uH 2.2A
- 2000
Saiz kecil, profil rendah
Arus besar dicapai melalui penggunaan bahan teras magnet logam
Atribut roduct | Nilai Atribut | Pilih Atribut |
---|---|---|
TIDAK | ||
Kategori Produk: | Pengaruh Kuasa - SMD | |
RoHS: | Butiran | |
Induktor Kuasa Tinggi | ||
SMD/SMT | ||
0806 (2016 metrik) | ||
terlindung | ||
1.5 uH | ||
20% | ||
1.92 A | ||
116 mOhms | ||
2.2 A | ||
- 40 C | ||
+ 105 C | ||
- | ||
Pemasangan PCB | ||
2 mm | ||
1.6 mm | ||
1 mm | ||
- | ||
logam | ||
VLS-HBX-1 | ||
Gulung | ||
Potong Pita | ||
MouseReel | ||
Permohonan: | Komersil | |
Jenama: | TIDAK | |
Kod Kes - dalam: | 0806 | |
Kod Kes - mm: | 2016 | |
Jenis Teras: | Wirewound | |
produk: | Pengaruh Kuasa | |
Jenis produk: | Pengaruh Kuasa - SMD | |
Kekerapan Resonan Sendiri: | - | |
2000 | ||
Subkategori: | Induktor, Tercekik & Gegelung | |
Penamatan: | Standard | |
Kekerapan Ujian: | 1 MHz | |
Bahagian # Alias: | VLS201610HBX-1R5M-1 VLS201610HBX-1R5M | |
Berat Unit: | 0.000758 oz |
Produk Tag: